Plenos
- Ordenes del día previas de los Plenos Municipales.
- Actas disociadas de los Plenos Municipales.En el Tablón de Anuncios se puede examinar el contenido de las mismas.
- Se pueden seguir en directo en la web y/o quedan almacenados en la misma los vídeos de los Plenos municipales.
Plenos 2023
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Pleno extraordinario 29-06-2023 | 127 Kb | |
Pleno extraordinario 23-06-2023 | 433 Kb | |
Pleno de Constitución 17-06-2023 | 235 Kb | |
Pleno extraordinario 24-05-2023 | 277 Kb | |
Pleno extraordinario 15-05-2023 | 369 Kb | |
Pleno ordinario 30-03-2023 | 461 Kb | |
Pleno ordinario 26-01-2023 | 218 Kb |
Plenos 2022
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Pleno ordinario 24-11-2022 | 219 Kb | |
Pleno ordinario 14-10-2022 | 311 Kb | |
Pleno ordinario 29-09-2022 | 757 Kb | |
Pleno Extraordinario y Urgente 18-08-2022 | 89 Kb | |
Pleno ordinario 28-07-2022 | 470 Kb | |
Pleno ordinario 26-5-2022 | 403 Kb | |
Pleno ordinario 31-03-2022 | 243 Kb | |
Pleno Extraordinario y Urgente 23-02-2022 | 119 Kb | |
Pleno ordinario 27-01-2022 | 306 Kb |
Plenos 2021
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Pleno ordinario 29-09-2021 | 7241 Kb | |
Pleno ordinario 25-11-2021 | 5941 Kb | |
Pleno ordinario 31-08-2021 | 938 Kb | |
Pleno ordinario 28-07-2021 | 359 Kb | |
Pleno ordinario 26-05-2021 | 638 Kb | |
Pleno ordinario 05-05-2021 | 143 Kb | |
Pleno ordinario 30-03-2021 | 1142 Kb | |
Pleno ordinario 27-01-2021 | 970 Kb |
Plenos 2020
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Pleno Extraordinario 10-03-2020 | 103 Kb | |
Pleno Extraordinario 25-06-2020 | 256 Kb | |
Pleno Extraordinario 29-10-2020 | 1115 Kb | |
Pleno Extraordinario y Urgente 09-09-2020 | 63 Kb | |
Pleno Ordinario 19-08-2020 | 674 Kb | |
Pleno Extraordinario 29-12-2020 | 675 Kb | |
Pleno extraordinario 29-10-2020 | 1117 Kb | |
Pleno Ordinario 30-01-2020 | 262 Kb |
Plenos 2019
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Pleno 31-01-2019 | 126 Kb | |
Pleno extr. y urg. 18-02-2019 | 225 Kb | |
Pleno ordinario 01-04-2019 | 372 Kb | |
Pleno extraordinario 23-05-2019 | 345 Kb | |
Pleno constitutivo 15 -6-2019 | 141 Kb | |
Pleno extaordinario y urgente 01-07-2019 | 229 Kb | |
Pleno organizacion y funcionamiento 01-07-2019 | 274 Kb | |
Pleno ordinario 25-07-2019 | 319 Kb | |
Pleno extraordinario 20-08-2019 | 331 Kb | |
Pleno ordinario 03-10-2019 | 203 Kb | |
Pleno ordinario 04-12-2019 | 333 Kb |
Plenos 2018
Plenos 2017
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Pleno Ordinario de 30 de noviembre de 2017. | 281 Kb | |
Pleno Ordinario de 28 de septiembre de 2017. | 304 Kb | |
Pleno Extraordinario de 16 de agosto de 2017. | 365 Kb | |
Pleno Extraordinario de 24 de mayo de 2017. | 281 Kb | |
Pleno Ordinario de 30 de marzo de 2017. | 290 Kb | |
Pleno extraordinario de 9 de marzo de 2017. | 241 Kb | |
Pleno Ordinario de 26 de enero de 2017 | 229 Kb |
Plenos 2016
Plenos 2015
Plenos 2014
Plenos 2013
Fichero | Tamaño | Tipo |
---|---|---|
Pleno Ordinario de 30 de mayo de 2013 | 102 Kb | |
Pleno Ordinario de 31 de enero de 2013 | 202 Kb | |
Pleno Extraordinario de 4 de julio de 2013 | 86 Kb | |
Pleno Extraordinario de 9 de enero de 2013 | 259 Kb | |
Pleno Extraordinario y Urgente de 3 de octubre de 2013 | 255 Kb | |
Pleno Ordinario de 25 de julio de 2013 | 154 Kb |
Plenos 2012
Plenos 2011
Indicadores asociados
- Diputacion de Huelva
- INFORMACIÓN SOBRE NORMAS E INSTITUCIÓN MUNICIPAL
- Funcionamiento del Gobierno Municipal
- Plenos